Itens Necessários
ATENÇÃO: Existem alguns itens e acessórios que podem ser necessários para o funcionamento deste produto. Separamos algumas sugestões abaixo:
Opção 1: Kit necessário para funcionamento
Opção 2: Kit para Carga
Descrição Tablet Zebra ET401
O Tablet Zebra ET401 10 Polegadas - 6GB, 64GB, Wi-Fi 6, Android 15 (PN ET4010B-0V101F0P-A6) é um modelo de 10 polegadas sem 5G e sem um scanner dedicado, ideal para gerentes de varejo, vendas assistidas e aplicações de Ponto de Venda (POS), onde um grande display é essencial, mas a leitura intensiva de códigos de barras não é necessária.
Zebra ET401 10 Polegadas - Principais Pontos de Venda no Varejo
- Captura Alternativa de Dados: Mesmo sem um motor de scanner dedicado, os usuários ainda podem realizar captura de dados leve e gerenciamento de inventário usando a câmera traseira de alta resolução de 16 MP do dispositivo.
- Estilo de Consumo com Durabilidade Empresarial: O tablet oferece o design fino e leve familiar esperado pelos associados de varejo, ao mesmo tempo que fornece robustez empresarial. Ele possui vedação IP68 (totalmente protegido contra poeira e imersão em água), um display Gorilla Glass 5 e suporta quedas de 1,2 m em concreto.
- Desempenho de Próxima Geração: Equipado com o processador Qualcomm Dragonwing Q-6690, ele proporciona um aumento de 42% no desempenho em relação à geração anterior e suporta aplicações modernas de IA baseadas em nuvem.
- Conexões Sem Fio Mais Rápidas: Ele suporta Wi-Fi 6E, juntamente com Bluetooth 6.0 e capacidades abrangentes de NFC (incluindo Apple VAS, Google Smart Tap e suporte a pagamento sem contato).
- ROI Excepcional: O ET401 é projetado para um ciclo de vida total de 4 anos, eliminando o custo e a complexidade de implantações de modelos mistos.
Zebra ET401 10 Polegadas - Aplicações Ideais no Varejo
- Ponto de Venda (POS): Perfeito para uso em lojas, retirada na calçada (curbside pickup) ou eventos. O dispositivo suporta pagamentos sem contato e pode ser instalado permanentemente em um quiosque ou estação de trabalho usando operação sem bateria (obtendo energia de uma fonte externa via USB-C), o que elimina a manutenção da bateria.
- Vendas Assistidas: O grande display WUXGA de 10,1 polegadas (600 nits, ligação óptica) é excelente para exibir produtos, inventário ou lookbooks para clientes diretamente na área de vendas.
- Dispositivo de Gerente: Uma ferramenta robusta para gerentes de loja lidarem com gerenciamento de pessoal, comunicação e roteamento de back-office, onde um scanner dedicado adiciona peso ou custo desnecessário.
- Tablet Zebra ET401 10 Polegadas - 6GB, 64GB, Wi-Fi 6, Android 15
- Guia de Regulamentações
- O valor anunciado pode sofrer alterações sem aviso prévio.
- Todo pedido faturado no boleto irá passar pela análise de crédito.
- Frete CIF para pedidos acima de R$ 1.500,00 para estados selecionados. Consulte:
- O estoque pode sofrer alterações durante o processo de compra. Caso o produto comprado esgote no estoque, o pedido ficará aguardando novas peças para faturamento.
- Todos os produtos são novos, originais, na caixa e provenientes da distribuição do fabricante.
- Você tem 7 dias após receber o produto para testá-lo. Caso apresente defeito ou simplesmente não atenda sua necessidade, solicite a troca ou devolução. Veja mais - Política de trocas e devoluções.
- Para troca ou devolução o produto PRECISA estar completo em embalagem original sem avarias.
- O prazo de entrega anunciado é um cálculo médio, pode variar dependendo do seu CEP.
- Trabalhamos com prazos maiores para pagamento no boleto, em até 6x, consulte-nos.
- O produto está conforme recebido, com caixa intacta e com todos os acessórios?
- Está dentro do prazo de 7 (sete) dias após o recebimento?
- Por favor envie um e-mail para contato@bztech.com.br solicitando a troca ou devolução.
Entre em contato com nossa central de atendimento que logo retornaremos com um orçamento formalizado.
Especificações Técnicas Tablet Zebra ET401 - Código Part-number: ET4010B-0V101F0P-A6
Características Físicas
| Dimensões (C x A x P) | 256,1 x 162,7 x 11,4 mm |
| Peso | 680 g |
| Tela | 25,7 cm, WUXGA 1920 x 1200; 600 nits; opticamente vinculadas ao painel touch |
| Painel de toque | Toque capacitivo multimodo com entrada por dedo nu ou enluvado, ou caneta condutiva (vendida separadamente); rejeição de gotas d’água; revestimento resistente a impressões digitais; Corning® Gorilla® Glass 5 |
| Alimentação | Carga: Carregamento via USB-C (compatível com USB PD), pogo inferior e opções de carregamento de acessórios traseiros selecionados Bateria: Bateria recarregável de polímero de lítio (Li-ion); substituível pelo usuário; 7.600 mAh 3,91 V (29,71 Wh); Operação sem bateria: consome energia de fonte externa via USB-C ou IO inferior/traseiro |
| Notificações | Toque audível, LEDs multicoloridos, vibração |
| Opções de teclado | Virtual, Bluetooth, USB |
| Áudio | Alto-falantes estéreo; dois microfones; suporte a headset via USB-C ou headset Bluetooth wireless; compatível com BLE; VoIP incluindo suporte a PTT; supressão de ruído AI Qualcomm Fluence |
| Botões | Botões: aumentar/diminuir volume, ligar/desligar, digitalização, botões programáveis |
| Portas de interface | USB Tipo C (USB 3.1); IO inferior e traseiro (USB 2.0) |
Características de Desempenho
| CPU | Processador Qualcomm Dragonwing™ Q-6690, até 2,0 GHz |
| Sistema operacional | Android 15 |
| Memória | 6 GB LPDDR5 RAM / 64 GB UFS 2.2 Flash |
Ambiente do Usuário
| Temperatura operacional | -4 °F a +122 °F (-20 °C a +50 °C) |
| Temperatura de armazenamento | -40 °F a +158 °F (-40 °C a +70 °C) |
| Umidade | 5% a 95% sem condensação |
| Especificações de queda | Múltiplas quedas de 1,2 m (4 pés) em concreto Múltiplas quedas de 1,5 m (5,1 pés) em concreto conforme o padrão MIL-STD-810H |
| Vedação | IP68 |
| Choque térmico | -40 °F a +158 °F (-40 °C a +70 °C) |
| Vibração | Senoidal: pico de 4 gs, de 5 HZ a 2 kHz Aleatório: RMS de 6 g (20 Hz a 2 kHz) |
| Descarga eletrostática (ESD) | Descarga de ar: +/- 15 kV; contato: +/- 8 kV +/- 8 kV indireto |
Interactive Sensor Technology (IST)
| Sensores | Sensor de movimento: giroscópio de 3 eixos; acelerômetro de 3 eixos Sensor de luz: Ajusta automaticamente o brilho do visor Magnetômetro: eCompass detecta automaticamente direção e orientação |
Captura de Dados
| Escaneamento | Leitura via câmera traseira |
| Câmera traseira | 16 MP com flash LED; detecção de fase Autofoco |
| Câmera frontal | 8 MP |
| NFC | NFC ISO 14443 Tipo A e B; cartões Mifare, FeliCa e ISO 15693, etiquetas 2,3,4,5 do NFC Forum; Host Card Emulation, suporte a pagamento sem contato VAS (Serviços de Valor Agregado) e suporte a carteira, Apple ECP1.0 e ECP2.0, certificado para Apple VAS e Google Smart Tap, VAS Library/SDK |
PAN Wireless
| Bluetooth | Classe 1, Bluetooth v6.0; Bluetooth clássico (BR/EDR) e Bluetooth LE; áudio BLE; com beacon BLE; detecção de canal Bluetooth |
LAN Wireless
| Rádio WLAN | IEEE 802.11 be/az⁷/mc⁷/ax/ac/n/a/g/b/d/h/i/r/k/u⁷/v⁷/w; Tri-band (2.4 GHz, 5 GHz, 6 GHz⁷), 2x2 MU-MIMO; Wi-Fi CERTIFIED 7™; MLO (transmissão e recepção simultâneas MLMR) em modos Tri-band e Dual-band: 5+6, 5+5, 2.4+5, 2.4+6; transmissão simultânea em banda dupla, transmissão simultânea em banda alta (HBS); IPv4, IPv6; Wi-Fi Aware |
| Taxas de transferência de dados | 2.4 GHz: 802.11b/g/n/ax/be — 20 MHz — até 344 Mbps; 5 GHz: 802.11a/n/ac/ax/be — 20 MHz, 40 MHz, 80 MHz, 160 MHz — até 2.882 Mbps; 6 GHz: 802.11ax/be — 20 MHz, 40 MHz, 80 MHz, 160 MHz, 320 MHz — até 5.764 Mbps⁷ |
| Segurança e criptografia | WPA3 Enterprise modo de 192 bit, GCMP-256 — EAP-TLS; WPA3 Enterprise, AES-CCMP-128, GCMP-256 — EAP-TTLS (PAP, MSCHAP, MSCHAPv2), EAP-TLS, PEAPv0-MSCHAPv2, PEAPv1-EAP-GTC, EAP-PWD; WPA3 Personal (SAE, SAE-EXT), AES-CCMP-128, GCMP-256; WPA/WPA2 Enterprise, TKIP e AES-CCMP-128; WPA/WPA2 Personal (PSK), TKIP e AES-CCMP-128; Enhanced Open (OWE), AES-CCMP-128, GCMP-256; WEP 40 bit e 104 bit ;dispositivo WAN apenas: EAP-SIM, EAP-AKA, EAP-AKA Prime |
| Canais operacionais | Canal 1–13 (2.401–2.483 MHz): 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13; canal 36–165 (5.150–5.850 MHz): 36, 40, 44, 48, 52, 56, 60, 64, 100, 104, 108, 112, 116, 120, 124, 128, 132, 136, 140, 144, 149, 153, 157, 161, 165; Canal 1 – 233 (5.925 – 7.125 MHz)⁷ Largura de banda do canal: 20, 40, 80, 160, 320 MHz⁷; as frequências/canais e larguras de banda operacionais dependem das regulamentações e dos órgãos de certificação |
| Certificações | Certificações da Wi-Fi Alliance: Wi-Fi CERTIFIED 7/6/6E/ac/n; WPA2-Personal/Enterprise; WPA3- Personal/Enterprise (inclui modo 192 bit); Protected Management Frames; Wi-Fi Enhanced Open; WMM (Wi-Fi Multimedia)⁷; WMM-Power Save⁷; WMM-Admission Control⁷; Voice-Enterprise⁷; Wi-Fi Direct⁷; Wi-Fi Agile Multiband; Wi-Fi QoS Management⁷; Wi-Fi Optimized Connectivity⁷; Passpoint⁷ |
| Roam rápido | 802.11r Fast BSS Transition; PMK Caching; Cisco CCKM⁷; OKC |
| Wi-Fi Multimedia | Wi-Fi Multimedia™ (WMM) e WMM-PS; TSPEC⁷ |
Ainda ficou alguma dúvida? Faça sua Pergunta
Para fazer uma pergunta ou responder você precisa estar logado. Fazer login.
