Central de Atendimento
Horário de atendimento das 9h às 12h e das 13h às 18h.
Imagens ilustrativas, em alguns casos as imagens podem ser diferentes dos produtos.
Esse produto está fora de linha e não será mais comercializado.
O Coletor de Dados Zebra EC30 é o dispositivo móvel da Zebra com alto custo x benefício e com as conexões certas para os funcionários não conectados de hoje. O EC30 é desenhado especialmente para portabilidade: é pequeno, leve e durável.
O Zebra EC30 oferece amplos recursos de voz; é um walkie-talkie e um fone de PBX sem fio (opcional). Os recursos de dados incluem mensagens de texto seguras e escaneamento de códigos de barras 1D/2D.
Veja mais vantagens do EC30:
Modifique os aplicativos de negócios existentes para estender os recursos adequados à exibição na tela de 3 polegadas do EC30 Zebra para melhorar a produtividade dos funcionários e a eficiência operacional da loja.
Energia para um turno inteiro
Uma carga completa fornece energia suficiente para um turno de oito a dez horas. E com as ferramentas gratuitas de gerenciamento de bateria PowerPrecision+ da Zebra, você pode facilmente gerenciar o estado das baterias de todo o seu conjunto de dispositivos, garantindo que os funcionários comecem cada turno com uma bateria em bom estado e completamente carregada.
Se precisar utilizar uma aplicação VT100 ou Telnet para os coletores Zebra com sistema Android será necessário adquirir a licença do emulador do terminal (Terminal Emulation) separadamente: Software Wavelink Telnet Zebra All-Touch TE.
| Dimensões | 114 mm L x 57 mm A x 14 mm P |
| Peso | Tela com IPS Transmissive TFT LCD de 3 pol. colorida FWVGA (854 x 480) |
| Painel touch | Toque capacitivo com operação dual-touch (dedo e luva) |
| Alimentação | Bateria de íon de lítio recarregável PowerPrecision de 1.200 mAh (embutida) |
| Teclas | Escanear, ligar, push-to-talk (PTT), volume, início (fisica), aplicativos recentes, voltar (capacitiva) |
| Notificações | Toque audível, LEDs multicoloridos |
| Conectividade | USB C (USB 2.0) e contatos apenas de carga - transferência de dados, carregamento |
| CPU | Qualcomm SnapdragonTM 660 octa-core de 2,2 GHz |
| Sistema operacional | Android 8.1, com possibilidade de atualização até o A11/R |
| Memória | SDRAM LPDDR4 discreta de 4 GB/flash eMMC MLC de 32 GB |
| Temperatura operacional | 32 °F a 122 °F/0 °C a 50 °C |
| Temperatura de armazenamento | -40 °F a 158 °F/-40 °C a 70 °C |
| Umidade | 5% a 95% sem condensação |
| Vedação | IP54 |
| Especificação de queda | 4 pés/1,2 m em concreto liso dentro da faixa de temperatura operacional |
| Especificação de tombo | 1.000 tombos de 1,6 pés/0,5 m |
| Descarga eletrostática (ESD) | Descarga no ar de +/-20 kVCC, descarga direta de +/-10 kVCC; descarga indireta de +/-10 kVDC |
| WLAN/Rádio | 802.11 a/b/g/n/ac/r/k/d/h/i/w, IPv4, IPv6 2x2 MU-MIMO | ||||||||
| Taxas de transferência de dados | 5 GHz: 802.11a/n/ac, até 866,7 Mbps 2,4 GHz: 802.11b/g/n, até 300 Mbps | ||||||||
| Canais operacionais |
|
||||||||
| Segurança e criptografia |
|
||||||||
| Certificações | WFA (802.11n, WMM-PS, 801.11ac, PMF) | ||||||||
| Roaming rápido | Armazenamento em cache PMKID, Cisco CCKM, 802.11r, OKC | ||||||||
| WPAN | Bluetooth 5.0 com Bluetooth Low Energy (BLE) | ||||||||
| Áudio | Alto-falante: 1 watt (90dB spl), microfone integrado, suporte para conector de áudio de 3,5 mm (suporte para fone com fio e Bluetooth) | ||||||||
| Push-to-Talk |
|
||||||||
| Escaneamento | Imager 1D/2D (SE2100) |
| Magnetômetro | O eCompass detecta automaticamente direção e orientação |
| Sensor de movimento | Acelerômetro de 3 eixos com giroscópio MEMS |
| Giroscópio | Detecta a aceleração linear do EC30 |