Access Point Ubiquiti UniFi U6 In-Wall 2.4 e 5GHz Wi-Fi 6 - Antena Interna
Clique nos links abaixo para encontrar produtos similares.
Categoria:
Access PointItens Necessários
ATENÇÃO: Existem alguns itens e acessórios que podem ser necessários para o funcionamento deste produto. Separamos algumas sugestões abaixo:
Opção 1: Fonte necessária para funcionamento
Descrição Ubiquiti U6 In-Wall
Ponto de acesso WiFi 6 montado na parede com 6 fluxos espaciais e um switch embutido de 4 portas, ideal para cobertura de um único quarto em ambientes de hospitalidade.
- Malha Sem Fio
- Direcionamento de Banda
- 802.11v Gerenciamento de Transição BSS
- 802.11r Roaming Rápido
- 802.11k Gerenciamento de Recursos de Rádio (RRM)
- Gerenciamento Avançado de Rádio
- Passpoint (Hotspot 2.0)
- Portal de Hotspot Cativo
- Página de Destino com Marca Personalizada
- Autenticação de Voucher
- Autenticação Baseada em Pagamento
- Suporte ao Servidor do Portal Externo
- Autenticação por Senha
- Isolamento de Rede de Convidados
- Chave Pré-Compartilhada Privada (PPSK)
- Limitação de Velocidade do WiFi
- Isolamento de Dispositivo do Cliente
- Horários de WiFi
- RADIUS sobre TLS (RadSec)
- VLAN atribuída dinamicamente pelo RADIUS
Especificações Técnicas Ubiquiti U6 In-Wall - Código Part-number: U6-IW
Visão Geral
| Dimensões | 139,7 x 96 x 31,2 mm (5,5 x 3,8 x 1,3") |
| Wi-Fi | Wi-Fi 6 |
| Fluxos Espaciais | 6 |
| Área de Cobertura | 115 m² (1.250 ft²) |
| Contagem Máxima de Clientes | +250 |
| Uplink | GbE |
| Montagem | Parede |
| Método de Alimentação | PoE PoE+ (Necessário para saída PoE) |
Desempenho
| MIMO | 5 GHz - 4 x 4 (DL/UL MU-MIMO) 2,4 GHz - 2 x 2 (DL/UL MU-MIMO) |
| Taxa de Dados Máxima | 5 GHz - 4,8 Gbps (BW160) 2,4 GHz - 573,5 Mbps (BW40) |
| Ganho de Antena | 5 GHz - 5.9 dBi 2,4 GHz - 5 dBi |
| Potência Máxima de Transmissão | 5 GHz - 26 dBm 2,4 GHz - 22 dBm |
| Máx. BSSIDs | 8 por Rádio |
| Taxas de Dados Suportadas | 802.11ax (WiFi 6) - 7,3 Mbps a 4,8 Gbps (MCS0 - MCS11 NSS1/2/3/4, HE 20/40/80/160) 802.11ac (WiFi 5) - 6,5 Mbps a 3,4 Gbps (MCS0 - MCS9 NSS1/2/3/4, VHT 20/40/80/160) 802.11n - 6,5 Mbps a 600 Mbps (MCS0 - MCS31, HT 20/40) |
Hardware
| Consumo Máximo de Energia | 13W (Excluindo saída PoE) |
| Interface de Rede | (1) Entrada de dados: porta GbE RJ45 (4) Saídas de dados: portas GbE RJ45 |
| Peso | 460 g (1 lb) |
| Gerenciamento | Ethernet Bluetooth |
| Interruptor Embutido | (4) portas GbE com (1) saída PoE |
| Material de Fechamento | Plástico, alumínio |
| LEDs | Sistema - Branco/Azul |
| Largura de Banda do Canal | HT 20/40, VHT 20/40/80/160, HE 20/40/80/160 (MHz) |
| Frequência de Operação | 2400 - 2483,5 MHz 5150 - 5850 MHz |
| Temperatura Ambiente de Operação | -30 a 60°C (-22 a 140°F) |
| Umidade Operacional Ambiente | 5 a 95% sem condensação |
