Impressora Sato WS2
Imagens ilustrativas, em alguns casos as imagens podem ser diferentes dos produtos.
Esse produto está fora de linha e não será mais comercializado.
- Descrição
- Etiquetas (2)
- Ribbons (0)
- Peças e Acessórios (0)
- Suprimentos (0)
- Garantia Estendida (0)
- Softwares (2)
Descrição
A Impressora de Etiquetas Sato WS2 possui 2 polegadas de largura e oferece um perfil compacto – até 25% menor do que os modelos da concorrência assim permitindo a instalação em vários locais de operação em seu espaço de trabalho.
O invólucro antimicrobiano, pronto para desinfetante, é construído para resistir à exposição frequente a qualquer uma das soluções de limpeza recomendadas, minimizando o risco de propagação de doenças infecciosas.
Outras vantagens da Sato WS2 são:
- Design em concha amigável que permite aos usuários simplesmente abrir a tampa e carregar a mídia
- Conectividade aprimorada - Possui host USB, dispositivo USB e Ethernet integrados
- Proteção da mídia em plástico transparente permite que os usuários monitorem facilmente as reservas de mídia
- Sensor TOF de fácil ajuste para compatibilidade com várias mídias
- Substituição sem ferramentas de componentes consumíveis
Modelos Descontinuados
- Impressora de Etiquetas e Pulseiras Sato WS2 203 DPI (Sato Argox) - USB, Serial e Ethernet (Código: 99-W2202-400)
- Impressora de Etiquetas e Pulseiras Sato WS2 300 DPI (Sato Argox) - USB, Serial e Ethernet (Código: 99-W2302-400)
Etiquetas
Ribbons
Peças e Acessórios
Suprimentos
Garantia Estendida
Softwares
Downloads Impressora Sato WS2
Faça download dos arquivos relacionados.
- Manual Sato WS2 | 196 Downloads
- Driver Argox para Impressoras de Etiquetas - Windows, Linux, Mac e RPI | 350.877 Downloads
- Software ArgoBar Pro Argox para Impressoras de Etiquetas | 13.412 Downloads
- Driver Sato WS2 | 136 Downloads
- Software Argox iLabelPrint App | 648 Downloads
Características
Dados Técnicos
| Modelo | WS208 | ||||||
| Método de impressão | Térmica direta | ||||||
| Resolução | 203 DPI (8 pontos / mm) | ||||||
| Alinhamento de mídia | Central | ||||||
| Modo de operação |
|
||||||
| Sensor |
|
||||||
| Velocidade de impressão | 2, 3, 4, 5, 6, 7 polegadas/s - (50,8, 76,2, 101,6, 127, 152,4, 177,8 mm/s) | ||||||
| Área máxima de impressão | Comprimento total de 100'' (2540mm) | ||||||
| Relação de Impressão | 10% ou menos | ||||||
| Interface | USB (Tipo A e Tipo B), Ethernet, RS232C (Opcional: Bluetooth e Wi-Fi) | ||||||
| CPU | 32 bits RISC | ||||||
| Memória On-board |
|
||||||
| Memória externa | USB - máximo de 32 GB | ||||||
| Painel | 2 LEDs, 1 botão | ||||||
Características da Mídia
| Largura máxima | 60mm |
| Largura mínima | 12mm |
| Comprimento máximo | 100 "(2540 mm) |
| Comprimento mínimo | 0,4" (10 mm) |
| Espessura | 0,00236 "~ 0,00787" (0,06 mm ~ 0,2 mm) |
| Diametro externo | 5 "(127 mm) em um núcleo de 1" / 1,5 "(25,4 / 38 mm) |
| Diametro externo | 4,5 "(115 mm) em um núcleo de 0,5" (12,7 mm) |
Linguagens Suportadas
| Linguagem de impressão | ZPL, EPL e DPL | ||||||
| Fontes Internas |
|
||||||
| Conjuntos de símbolos (páginas de código) | Conjunto de símbolos de fonte Courier: Roman-8, ECMA-94, PC, PC-A, PC-B, Legal e PC437 (grego), russo | ||||||
| Fontes soft | Fontes soft para download pela ferramenta de impressão | ||||||
| Tamanho da fonte | 1x1 a 24x24 vezes | ||||||
| Rotação de caracteres | 0, 90, 180, 270 graus, rotação de 4 direções | ||||||
| Gráficos | Arquivos nos formatos PCX, BMP, IMG, GDI e HEX | ||||||
| Códigos de barras 1D | Codabar, Código 128 subconjunto A / B / C, Código 39, Código 93, EAN-13, EAN-8, Barra de dados GS1 (RSS), Intercalado 2 de 5 (Padrão / com soma de verificação do módulo 10 / com dígito de verificação legível por humanos / com soma de verificação módulo 10 e barras de suporte de envio), Plessey, Postnet, UCC / EAN-128, UCC / EAN-128 K-MART, UCC / EAN-128 Peso aleatório, UPC2, UPC5, UPC-A, UPC-E, FIM, HBIC, Telepen | ||||||
| Códigos de barras 2D | Matriz de dados (apenas ECC 200), MaxiCode, PDF417, código QR, Aztec, Códigos compostos | ||||||
Conexão Ethernet
| Porta | RJ-45 |
| Velocidade | 10Base-T / 100Base-T (detecção automática) |
| Protocolo | ARP, IP, ICMP, UDP, TCP, HTTP, DHCP, Socket, LPR, IPv4, IPv6, SNMPv2 |
| Modo | Servidor / Cliente TCP, Cliente UDP |
| Tecnologia | HP Auto-MDIX, Auto-negociação |
Características Elétricas e Ambientais
| Fonte de alimentação |
|
||||
| Consumo de energia | 60W | ||||
| Temperatura |
|
||||
| Umidade |
|
Características Físicas
| Tamanho (LxAxP) | 183,8 mm x 225,9 mm x 166,0 mm |
| Peso Aprox. 1,74 Kg | |
