Itens Necessários
ATENÇÃO: Existem alguns itens e acessórios que podem ser necessários para o funcionamento deste produto. Separamos algumas sugestões abaixo:
Opção 1: Kit necessário para funcionamento
Descrição Datalogic Memor 17
- Coletor de Dados Datalogic Memor 17 2D QR Code Imager - Touch 6 Polegadas, Wi-Fi 6, Bluetooth, Câmera 8MP e 13MP, 5G, Android 13
- Bateria
- Documentação
- O valor anunciado pode sofrer alterações sem aviso prévio.
- Todo pedido faturado no boleto irá passar pela análise de crédito.
- Frete CIF para pedidos acima de R$ 1.100,00 para estados selecionados. Consulte:
- O Estoque pode sofrer alterações durante o processo de compra. Caso o produto comprado esgote no estoque o pedido ficará aguardando novas peças para faturamento.
- Todos os produtos são novos, originais, na caixa e provenientes da distribuição do fabricante.
- Você tem 7 dias após receber o produto para testá-lo. Caso apresente defeito ou simplesmente não atenda sua necessidade, solicite a troca ou devolução. Veja mais - Politica trocas e devoluções.
- Para troca ou devolução o produto PRECISA estar completo em embalagem original sem avarias.
- O prazo de entrega anunciado é um calculo médio, pode variar dependendo do seu CEP.
- Trabalhamos com prazos maiores para pagamento no boleto, em até 6x, consulte-nos.
- O produto está conforme recebido, com caixa intacta e com todos os acessórios?
- Está dentro do prazo de 7 (sete) dias após o recebimento?
- Por favor envie um e-mail para contato@bztech.com.br solicitando a troca ou devolução.
Especificações Técnicas Datalogic Memor 17 - Código Part-number: 944950003
Especificações Gerais
| Dimensões | 165 mm x 76.7 mm x 13.5 mm |
| Peso | 245 g |
| Display | 6 polegadas - FHD+, LED backlight Resolução: 1080x2160, 450 NITS |
| Botões | Botões físicos: 2 teclas de varredura lateral; PTT; Ligar/Desligar; Aumentar/Diminuir volume; 3 teclas de função do Android |
| Painel Touch | Tela sensível ao toque: painel capacitivo multitoque de 5 pontos com Gorilla Glass 7 reforçado e colagem óptica; suporte para luvas e caneta stylus; rejeição de gotas de água e acabamento anti-impressão digital. |
| Interface | High Speed USB 3.2 gen1 Host e Client (Type-C) Super Speed USB 2.0 (Type-C, Bottom I/O) |
| SIM Slots | 1 Nano SIM; 1 eSIM |
| Expansion Slots | 1 Micro SD card (up to 2TB) |
| Memória | RAM Model 6GB: 6 GB on-chip RAM, plus an optional 2GB SWAP Memory (using flash storage as extra RAM, activated through a setting). UFS Flash Storage: 64 GB |
| Microprocessador | Qualcomm QCx4490 Octa-core 2.4 GHz |
| Sistema Operacional | Android 13, atualizável para Android 18 |
| RTC | Registro de data e hora por software |
Comunicação Sem Fio
| Local Area Network (WLAN) | Wi-Fi 6e IEEE 802.11 a/b/g/n/ac/ax and 802.11 d/e/h/i/k/r/v/w/mc; Frequency range: Country dependent, typically 2.4 GHz,5 GHz and 6 GHz bands; 2x2 MIMO; WPA3 Enterprise 192-bit mode supported |
| Personal Area Network (WPAN) | Bluetooth wireless technology v5.3 (Classic Bluetooth wireless technology and BLE) |
| WWAN / Cellular | LTE-Advanced / 4G+; NR 5G FR1; 3GPP Rel.16; • EMEA and ROW Configuration: GSM: Quad band; WCDMA: B1/2/4/5/8; FDD_LTE: B1/2/3/4/5/7/8/17/19/20/ 25/28/66; B34/38/39/40/41/42/43; 5G: n1/2/3/5/7/8/20/2 5/28/38/40/41/66/77/78/79; • VoLTE, VoNR and Wi-Fi calling enabled |
| NFC Communication | Suporte para os seguintes padrões: Tipos de tag 1/2/3/4/5 (ISO14443-4 A/B; ISO15693; Mifare; Felica). Emulador de cartão. Pagamentos sem contato e protocolo Apple ECP suportados. |
| Global Positioning System (GPS) | Integrated Assisted-GPS (A-GPS) Tipos Suportados: GPS Dual Band, Galileo Dual Band, BeiDou Dual Band |
Características Físicas e Ambientais
| Bateria | Bateria única substituível com baterias recarregáveis de íon-lítio; 3,87 V; 4.000 mAh típicos (14,98 watts-hora) |
| Resistência à quedas | Múltiplas quedas de 1,3/4 pés em concreto, em temperatura operacional, sem capa de borracha, conforme padrão da empresa de acordo com a norma MIL STD 810H. Múltiplas quedas de 1,5 m/6 pés em concreto, em temperatura operacional (de -20 °C a 50 °C/de -4 °F a 122 °F), com capa de borracha, de acordo com a norma MIL STD 810H. |
| Tombos | 500 tombos de 0,5 m/1,6 pés à temperatura ambiente sem capa de proteção, atendendo e superando a especificação do Procedimento 2 da norma IEC 60068-2-32. 500 tombos de 1 m/3,2 pés à temperatura ambiente com capa de borracha, atendendo e superando a especificação do Procedimento 2 da norma IEC 60068-2-32. |
| Vedação | IP65 and IP67 |
| Temperatura | Operação: -10 to 50 ºC / 14 to 122 ºF Armazenagem: -40 to 70 ºC / -40 to 158 ºF |
| ESD | 15kV air discharge / 8kV contact discharge |
Características de Leitura
| Camera | Camera Traseira: 13MP, Autofocus Camera Frontal: 8MP, Fixed focus |
| Mecanismo de Leitura | Halogen™ DE2121-DL 1D/2D scan engine; Datalogic’s ‘Green Spot’ for good-read feedback; |
Sensores
| Vibração | Software programável para duração e intensidade. |
| Acelerometro | Acelerômetro de 3 eixos para detectar orientação |
| Gisoscópio | Detecta a velocidade angular |
| Luz Ambiente | Ajuste automático da luz de fundo do visor |
| Proximidade | Desativa automaticamente o visor quando próximo ao rosto. |
| Magnetometro | Bússola eletrônica para detecção de direção e orientação |
| Barometro | Pressão atmosférica / Localização Z |
Produtos Relacionados e Compatíveis
- Etiquetas (0)
- Ribbons (0)
- Peças e Acessórios (2)
- Suprimentos (0)
- Garantia Estendida (0)
- Softwares (0)
- Impressoras (0)
Ainda ficou alguma dúvida? Faça sua Pergunta
Para fazer uma pergunta ou responder você precisa estar logado. Fazer login.
