Central de Atendimento
Horário de atendimento das 9h às 12h e das 13h às 18h.
ATENÇÃO: Existem alguns itens e acessórios que podem ser necessários para o funcionamento deste produto. Separamos algumas sugestões abaixo:
O Datalogic Skorpio X5 é o melhor coletor de dados da categoria, totalmente robusto para enfrentar os desafios da manufatura e varejo mais difíceis. Leve, ergonômico, com muitas configurações diferentes e recursos diferenciados, o Skorpio X5 Datalogic é o companheiro de negócios perfeito para profissionais em depósitos, chão de loja, chão de fábrica e área da saúde.
O Datalogic Skorpio X5 é alimentado pela plataforma líder de mercado Qualcomm Snapdragon® 660 com 2,2 GHz para desempenho superior nas aplicações mais exigentes. Possui Google OS Android 10 com GMS e é validado pelo Google como um dispositivo robusto ‘Android Enterprise Recommended’ (AER).
O Skorpio X5 é um PDT totalmente resistente projetado para os ambientes mais difíceis, com uma classificação de vedação IP65 que suporta quedas repetidas de 1,8 m/6,0 pés no concreto, além de ser permitida a utilização de produtos químicos para suportar limpezas e desinfecções frequentes.
Bateria substituível com opção de 3500mAh padrão ou 5200mAh de alta capacidade, tecnologia de bateria hot-swappable e a aplicação de gestão de bateria inteligente da Datalogic permitem aos clientes operar 24 horas por dia, 7 dias por semana, sem interrupções nas aplicações mais exigentes e de escaneamento intensivo.
Precisa do Skorpio X5 que realiza a leitura 2D QR Code com distância de leitura maior? Confira o Datalogic Skorpio X5 2D QR Code Imager de média distância.
Faça download dos arquivos relacionados.
| Rede de Área Local (WLAN) |
|
||||
| Rede de Área Pessoal (WPAN) | Classe 2, Bluetooth V5.0 com BR/EDR e suporte para Bluetooth Baixa Energia (BLE) | ||||
| Comunicação NFC | Suporte para os seguintes padrões: ISO14443-4 (tipo A, tipo B); ISO15693; Mifare; Felica | ||||
| Códigos 1D / Lineares | CodaBar, Código 128, GS1-128, ISBT 128, Código 39, Código 93, Discreto 2 de 5, UPC/EAN, códigos lineares GS1 DataBar™, Intercalado 2 de 5, Matriz 2 de 5, MS |
| Códigos 2D | Código Aztec, Matriz de Dados, Código Maxi, Código Micro QR, Código QR |
| Códigos Postais | Australian Post, Japan Post, KIX Code, PLANET, POSTNET, Código Royal Mail (RM4SCC), USPS Intelligent Mail |
| Códigos Sobrepostos | Micro-PDF417, PDF417, GS1 DataBar Expandido Sobreposto, GS1 DataBar Sobreposto, GS1 DataBar Sobreposto Omnidirecional, Compostos UPC/EAN/JAN, GS1 Compostos DataBar e Composto GS1-128 |
| Bateria |
|
||||||
| Resistência à Queda | Suporta várias quedas de 1,8 m / 6,0 pés em concreto de acordo com IEC62-2-32 | ||||
| Quedas | Resiste a 1.000 de 1m / 3,3 pés, 2.000 impactos | ||||
| Vedação de Partículas e Água | IP65 | ||||
| Resistência Química | Produto de limpeza químico e resistente a óleo industrial | ||||
| Temperatura |
|
| Interfaces | USB Tipo C: USB 3.1 geração 1 (3.2 geração 1x1), host e dispositivo; Conectividade Gigabit Ethernet (via dock de 3 slots) |
| Acelerômetro | Acelerômetro de 3 Eixos para detectar orientação |
| Giroscópio | Detecta velocidade angular |
| Luz Ambiente; | Ajusta automaticamente a luz de fundo da tela |
| Proximidade | Sensor do modo de apresentação apenas para modelos 2D (com base em ToF) |
| Aprovações de Agências | O produto atende às aprovações regulatórias e de segurança necessárias para o uso pretendido. |
| Conformidade Ambiental | Em conformidade com a Diretiva RoHS da UE 2011/65/UE |
| Classificação Laser | VLD - Classe 2 IEC/EN60825-1; Compatível com 21 CFR 1040.10 exceto para desvios de acordo com o aviso de laser Nº 50 datado de 24 de junho de 2007 |
| Classificação LED | Grupo de Risco Isento IEC/EN62471 |
| Dimensões | Tamanho frontal: - 218 x 78,5 mm / 6,69 x 3,14 pol. Espessura Máx. 31,3 Cabeça; Área Máxima da bobina de 35,6 WLC e área da alça de mão |
| Tela Primária | TFT / LCD Transflectivo de 4,3 polegadas com resolução de pixels WVGA de 800x480; Luz de fundo LED e tela sensível ao toque integrada, alto brilho para alta visibilidade interna e externa |
| Teclado | Alfanumérico de 47 teclas, função numérica de 38 teclas, 28 teclas numéricas; Teclado com luz de fundo |
| Painel de Toque | Tela de toque: painel capacitivo multitoque de 6 pontos com Gorilla Glass 3 endurecido; Suporte para luvas e caneta |
| Peso | 600g |
| Câmera | Traseira: Resolução: 13 MP; Iluminação: Flash de LED controlável pelo usuário | ||
| Mecanismo de Digitalização |
|
| Memória | Memória RAM: 3/4 GB; Memória Flash: 32/64 GB (parcialmente usado para firmware e dados reservados) |
| Microprocessador | Qualcomm SD660 Octa-core 2.2 GHz |
| Sistema Operacional | Android 10 com GMS - 2 Suporte de atualização do sistema operacional principal |
| Áudio | Conversação em Banda Larga (HD Áudio) suportada no Android |
| Slots de expansão | Slot Digital Micro Seguro (SDXC) de até 256 GB |