Monitor 23.6 Polegadas AOC M2470S Full HD - VGA e HDMI (Painel WVA)
Esse produto está fora de linha e não será mais comercializado.
Monitor 24 Polegadas AOC 24B30HM2 Full HD - VGA e HDMI
Acesse pelo link: AOC 24B30HM2Atenção: Este produto saiu de linha e não é mais comercializado. Se você procura um modelo atual, solicite uma cotação de produto similar e indicamos o mais próximo.
A Bz Tech trabalha com equipamentos novos. Para reparo ou troca de peças será necessário entrar em contato com uma assistência técnica autorizada do fabricante.
Descrição Monitor AOC 23.6 M2470S
Especificações Técnicas Monitor AOC 23.6 M2470S - Código Part-number: M2470SWH2
| Tipo de painel | LED |
| Tamanho do painel | 23,6" Widescreen |
| Tamanho da imagem visível (diagonal) | 59,8 cm |
| Pixel pitch | 0,271 mm |
| Contraste estático | 1.000:1 |
| Frequência do painel | 75 Hz |
| Tratamento da tela | Anti-reflexivo |
| Ângulo de visão horizontal | 178º |
| Contraste (Dinâmico) | 20.000.000:1 |
| Ângulo de visão vertical | 178º |
| Brilho | 250 cd/m2 |
| Resolução máxima | 1920 x 1080 @ 60 Hz (FULL HD) |
| Tempo de resposta | 5 ms |
| Resolução recomendada | 1920 x 1080 @ 60 Hz (FULL HD) |
| Suporte de cores | Maior que 16 Milhões |
| Conexões | 1x VGA - 1x DVI - 1x HDMI |
Dimensão
| Preparado para fixação em parede/painel (padrão de furação VESA Mount) | Sim (100 x 100) mm |
| Peso líquido | 3,4 Kg |
| Peso Bruto com embalagem | 4,9 Kg |
| Dimensões c/ base (L x A x P) | 551 x 400 x 221 mm |
| Dimensões s/ base (L x A x P) | 551 x 338 x 53 mm |
| Embalagem (L x A x P) | 620 x 435 x 127 mm |
| Base ajustável | Ângulo vertical -5/20° |
Produto
| Alto-Falantes | Não |
| Consumo (máximo) | 0,5W |
| Fonte | Interna - 90~240V - 50/60 Hz |
| Controles manuais | Entrada/Auto/Exit,Clear vision /-,4:3/Wide /+,Menu/Enter,Power |
| Código EAN | 789893091986 7 |
| Compatibilidade | Windows, MAC, Linux |
| Cor predominante do produto | Preta |
| Cor predominante da base | Preta |
| Garantia | 1 ano |
| Normas / segurança / certificações | TUV, EPA, ISO 9241-307, EPEAT Silver, TCO6.0, CCC, CECP, CTUVus, BSMI, Win8, Inmetro |
