Descrição AOC 24B30HM2
- Monitor 23.8 Polegadas AOC 24B30HM2 Full HD - VGA e HDMI
- Cabo de força
- cabo HDMI
- certificado de garantia
- base
- O valor anunciado pode sofrer alterações sem aviso prévio.
- Todo pedido faturado no boleto irá passar pela análise de crédito.
- Frete CIF para pedidos acima de R$ 1.100,00 para estados selecionados. Consulte:
- O Estoque pode sofrer alterações durante o processo de compra. Caso o produto comprado esgote no estoque o pedido ficará aguardando novas peças para faturamento.
- Todos os produtos são novos, originais, na caixa e provenientes da distribuição do fabricante.
- Você tem 7 dias após receber o produto para testá-lo. Caso apresente defeito ou simplesmente não atenda sua necessidade, solicite a troca ou devolução. Veja mais - Politica trocas e devoluções.
- Para troca ou devolução o produto PRECISA estar completo em embalagem original sem avarias.
- O prazo de entrega anunciado é um calculo médio, pode variar dependendo do seu CEP.
- Trabalhamos com prazos maiores para pagamento no boleto, em até 6x, consulte-nos.
- O produto está conforme recebido, com caixa intacta e com todos os acessórios?
- Está dentro do prazo de 7 (sete) dias após o recebimento?
- Por favor envie um e-mail para contato@bztech.com.br solicitando a troca ou devolução.
Especificações Técnicas AOC 24B30HM2 - Código Part-number: 24B30HM2
| Tipo de Tela | 23,8" Widescreen VA |
| Tecnologia De Sincronização | Tecnologia De Sincronização |
| Resolução | 1920 x 1080 FHD |
| Brilho | 250 cd/m² |
| Contraste Dinâmico | 20.000.000:1 |
| Contraste Estático | 4.000:1 |
| Ãngulo de Visão | H:178° V:178° |
| Taxa de atualização | 100 Hz |
| Tempo de Resposta | 1ms MPRT |
| Alto-Falantes | Não |
Tela
| Tamanho do painel | 23,8" |
| Tamanho da imagem visível (diagonal) | 60,4 cm |
| Proporção de tela | 16:9 |
| Formato de tela | Widescreen |
| Curvatura | Não |
| Tipo de Painel | VA |
| Iluminação do painel | W-LED |
| Tipo de Tela | 23,8" Widescreen VA |
| Resolução Máxima | VGA : 1920x1080@75Hz HDMI : 1920x1080@100Hz |
| Pixel pitch | 0,2745 x 0,2745 mm |
| Densidade de Pixel | 92,5 PPI |
| Brilho | 250 cd/m² |
| sRGB | 105,0% |
| Contraste Dinâmico | 20.000.000:1 |
| Contraste Estático | 4.000:1 |
| Taxa de Atualização | 100 Hz |
| Tempo de resposta | 1ms MPRT |
| Ângulo de Visão | H:178° V:178° |
| Suporte de cores | Maior que 16,7 Milhões |
Recursos
| Conectores | 1x VGA 1x HDMI 1.4 (HDCP 1.4) |
| Alto-Falantes | Não |
| HDR | HDR Mode (Simulação) |
| Tecnologia de Sincronização | Adaptive-Sync |
| Tecnologia Anti Luz Azul | Low Blue Mode |
| Tecnologia Anti-Cintilação | Flicker Free |
| ICompatibilidade | Windows, MAC |
| Plug & Play | DDC/CI |
| Função OSD (On Screen Display) | Sim - Português e outros idiomas |
Ergonomia e Dimensões
| Base ajustável | Inclinação: -5/23° |
| VESA | Sim (100 x 100mm) |
| Dimensões Monitor com base (L x A x P) | 540,6 x 415,4 x 185,9 mm |
| Peso sem Embalagem (com base) | 2,44 kg |
Ainda ficou alguma dúvida? Faça sua Pergunta
Para fazer uma pergunta ou responder você precisa estar logado. Fazer login.
