Central de Atendimento
Horário de atendimento das 9h às 12h e das 13h às 18h.
Esse produto está fora de linha e não será mais comercializado.
O Roteador TP-Link TL-WR940N 2.4GHz 450Mbps é um dispositivo combinado de conexão de rede cabeada/wireless projetado especificamente para requisitos de rede doméstica, escritórios e pequenos negócios. Com Tecnologia MIMO, o Roteador TP-Link TL-WR940N oferece um desempenho wireless avançado e excepcional, tornando-o ideal para streaming de vídeo, VoIP e jogos online. No mais, o botão WPS em seu elegante exterior garante criptografias WPA2, protegendo a rede contra invasões.
Cumprindo com o padrão IEEE 802.11n, o Roteador TP-Link TL-WR940N 2.4GHz 450Mbps pode estabelecer uma rede wireless e obter até 18X a velocidade e 6X a gama de produtos convencionais 11g. Além disso, com taxas de transmissão de até 450Mbps, ele mostra habilidades excelentes ao atenuar a perda de dados em longas distâncias e através de obstáculos em um pequeno escritório ou grande apartamento, mesmo em um edifício de aço e concreto. Acima de tudo, você pode facilmente pegar a rede wireless durante a conexão de longa distância onde os produtos 11g não podem.
O roteador tem a velocidade para trabalhar sem problemas com quase qualquer aplicação intensiva de largura de banda, incluindo VoIP, HD streaming ou jogos online, sem atrasos. Usando sua poderosa tecnologia N, o roteador também é capaz de reduzir a perda de dados em longas distâncias e através de obstáculos transformando sua casa e até mesmo seu quintal em um grande hotspot.
Conheça também o Roteador TP-Link TL-WR841HP 2.4GHz 300Mbps - 4 Portas LAN e 2 Antenas Externas.
Interface | 4 Portas LAN 10/100Mbps; 1 Porta WAN 10/100Mbps | ||||||||||||||
Botões | Botão WPS/Reset; Switch Wireless Liga/Desliga; Botão Liga/Desliga | ||||||||||||||
Fonte de Alimentação Externa | 9V/0.6A | ||||||||||||||
Padrões Wireless | IEEE 802.11n, IEEE 802.11g, IEEE 802.11b | ||||||||||||||
Dimensões (LxCxA) | 200 x 140 x 28mm | ||||||||||||||
Antena | 3 antenas externas fixas de 5 dBi (RP-SMA) | ||||||||||||||
Frequência | 2.4-2.4835GHz | ||||||||||||||
Taxa de Sinal |
| ||||||||||||||
Sensibilidade de Recepção |
| ||||||||||||||
Potência de Transmissão | CE:<20dBm(2.4GHz); FCC:<30dBm | ||||||||||||||
Modos Wireless | Modo Roteador, Repetidor de Sinal (para V5 ou superior), Modo Access Point (para V5 ou superior) | ||||||||||||||
Funções Wireless | Habilitar/Desabilitar Rádio Wireless, Bridge WDS, WMM, Estatísticas Wireless | ||||||||||||||
Segurança Wireless | 64/128/152-bit WEP / WPA / WPA2,WPA-PSK / WPA2-PSK | ||||||||||||||
Tipo de WAN | IP dinâmico/IP estático/PPPoE/PPTP(Acesso duplo)/L2TP(Acesso duplo)/BigPond | ||||||||||||||
Gerenciamento | Controle de Acesso; Gerenciamento Local; Gerenciamento Remoto | ||||||||||||||
DHCP | Servidor, Cliente DHCP, Lista de Estações, Reserva de Endereço | ||||||||||||||
Redirecionamento de Portas | Servidor Virtual, Porta de Disparo, UPnP, DMZ | ||||||||||||||
DNS Dinâmico | DynDns, Comexe, NO-IP | ||||||||||||||
VPN Pass-Through | PPTP, L2TP, IPSec | ||||||||||||||
Controle de Acesso | Controle dos Pais, Controle de Gerenciamento Local, Lista de Estações, Agenda de Acesso, Regras de Gerenciamento | ||||||||||||||
Firewall | DoS, SPI Firewall; Filtro de Endereço IP / Endereço MAC/Filtro de Domínio; Vinculação de endereços IP/MAC | ||||||||||||||
Protocolos | Suporta IPv4 e IPv6 | ||||||||||||||
Rede de Visitantes | 1 Rede para Convidados 2.4GHz *Disponível à partir da V5 | ||||||||||||||
Certificação | CE, FCC, RoHS | ||||||||||||||
Ambiente |
|