Central de Atendimento
Horário de atendimento das 9h às 12h e das 13h às 18h.
O Lenovo ThinkVision T22i-10 é um de monitor perfeitamente adequado para todos os seus empreendimentos corporativos. Proporciona uma experiência imersiva e sem fronteiras em Full-HD. Possui portas DisplayPort e HDMI. Além disso, 4 portas USB combinadas com uma porta de áudio maximizam a produtividade com acesso completo aos seus acessórios favoritos. Não importa qual é a tarefa que você precisa executar. sempre pode esperar um excelente desempenho deste monitor. Seja processando números em uma planilha, organizando uma apresentação ou simplesmente disparando um email
O Monitor Lenovo ThinkVision T22i-10 é a combinação perfeita de versatilidade com produtividade.
Exibição de brilho: Com resolução FHD vívida e contraste dinâmico, o T22i-10 garante visual excepcional em uma tela sem distorção de cor. Você também pode desfrutar de uma aparência limpa e vistas perfeitas.
Elegantemente versátil: Um design modernizado emparelhado com um suporte totalmente funcional garante que seu monitor tenha um visual executivo, independentemente de você girar, inclinar, girar ou levantar.
Produtividade: O Monitor Lenovo ThinkVision garante que você esteja sempre conectado. Pois é capaz de exibir várias telas, carregar seu celular rapidamento através das portas USB ou oferece desempenho ao discar para uma teleconferência. Tudo isso graças às suas multi-portas.
| Tamanho do painel | 21,5 "Wide |
| Tipo de painel | IPS |
| Luz de fundo | WLED |
| Resolução (H x V) | 1920 x 1080 |
| Proporção da tela | 16: 9 |
| Anti-reflexo | sim |
| Tela sem borda | sim |
| Dimensões da tela (L x A)(milímetros) | 476,064 x 267,786 |
| Brilho Máximo (Típico) | 250 cd / m2 |
| Ângulo de visão (H / V em CR 10 | 1): 178 ° / 178 ° |
| Taxa de contraste (típica) | 1000: 1 |
| Relação de Contraste Dinâmico | 3M: 1 |
| Passo de pixel (mm) | 0,248 x 0,248 |
| Gama de cores NTSC (CIE 1931) | 72% |
| Suporte de cores (típico) | 16,7 milhões |
| Tempo de resposta | 06/04/14 ms |
| Tamanho embalado | 577 x 378 x 191 |
| Tamanho desembalado com suporte (milímetros) | 489,7 x 251,9 x 357,6 |
| Tamanho do monitor (milímetros) | 489,7 x 251,9 x 357,6 |
| Tamanho da base do stand (milímetros) | 489,7 x 43,5 x 297 |
| Peso embalado | 7,42kg |
| Desembalado | 3,15kg |
| Desembalado | 4,92kg |
| Monitor (sem base) | 3,15kg |
| Ângulo de inclinação (frente / trás) | -5°/ 30° |
| Ângulo de rotação (esquerda / direita) | +/-45° |
| Elevação (mm / polegadas) | 110 / 4.33" |
| Pivô | -90° / 90° |
| Gerenciamento de cabos | sim |
| Montagem VESA | sim (100 mm) |
| Cor da moldura | Preto |
| Sinais de entrada de vídeo | VGA + HDMI 1.4 + DisplayPort 1.2 |
| Cabos de vídeo fornecidos (comprimento) | 1,8m |
| Audio | Saída de áudio |
| Idiomas do OSD | Inglês, francês, alemão, espanhol, italiano, japonês, chinês simplificado e russo |
| Consumo Típico | 20W |
| Consumo Máximo | 55W |
| Stand-by | 0,5W |
| Desligado | 0,5W |
| Fonte de energia | Interna |
| Tensão de alimentação | 100VAC - 240VAC |
| PN | 61A9MBR1BR |
| NCM | 85285220 |
Garantia 3 anos