Central de Atendimento
Horário de atendimento das 9h às 12h e das 13h às 18h.
Esse produto está fora de linha e não será mais comercializado.
Com o coletor de dados Honeywell Dolphin 9700 os usuários em campo podem realizar diversas tarefas, como por exemplo, acessar aplicações corporativas , visualizar e-mails, mensagens instantâneas, navegação na Web, chamadas por voz, leitura de códigos de barras, fotografia, gravações de vídeo, rastreamento via GPS ou navegação em veículos. Essa consolidação de hardware simplifica a operação e reduz significativamente as despesas. Contando com tecnologias sem fio de alta velocidade – 3,5G GSM/HSDPA, 802.11 a/b/g, Bluetooth®, IrDA e GPS – conecta as empresas aos clientes e funcionários, independentemente do local.
Faça download dos arquivos relacionados.
Geral
| Sistema Operacional | Microsoft Windows Mobile 6.5 |
| Memória | RAM: 256 MB Flash: 1 GB |
| Processador | Marvell XScale PXA270 624 MHz |
| Wifi | Sim (802.11a/b/g) |
| IrDA | Sim (Ver1.3) |
| USB | Sim e RS232 |
| SD | Sim. (Até 32 GB) |
| Bluetooth | Sim. (Ver2.0) |
| GPS | Sim. Integrado |
| Bateria | Lithium-ion (7.4V) |
| Câmera | Sim. 2 megapixels |
| Tela | 3.7" VGA, touch screen |
| Tipo de Leitura | Laser |
| Código Suportados | 1D e 2D |
| Comprimento de onda | |
| Base | Não acompanha |
Outros
| Taxa de Leitura | |
| Teclado | Numérico |
| Temperatura de Operação | -10ºc até 50ºC |
| Audio | Sim |
| Resistência a queda | resistente queda de 1,5m |
| Garantia | 1 ano |
Mecânicas e Ambientais
| Dimensões | 165 mm x 85 mm x 41 mm (6,5" x 3,3" x 1,6") |
| Peso | 15,6oz./445g - 17,1oz./486g |
| Visor | 3.7Visor colorido transflectivo VGA de 3,7" de alta resolução com painel de toque industrial |
| Teclado | Opções de teclado duro moldado: Numérico, 31 teclas e QWERTY, 45 teclas |
| Temperatura de Funcionamento | de 14°F a 122°F (de -10°C a 50°C) |
| Temperatura de Armazenamento | de -4°F a 158°F (de -20°C a 70°C) |
| Umidade | 95% de umidade, sem condensação |
| Queda | Suporta quedas múltiplas de 1,5m (5 pés) no concreto |
| Tombos | Excede 2.000 quedas de 0,5m (1,6 pés) |
| Descarga Eletrostática | 15 kV Ar e 8 kV Contato |
| Vedação Ambiental | Certificado independentemente para atender aos padrões IP64 de resistência a umidade e partículas |
Arquitetura do Sistema
| Processador | Marvell XScale PXA270 624 MHz |
| Sistema Operacional | Windows Mobile 6.5 edições Profissional e Clássica |
| Memória | 256 MB de RAM X 1 GB Flash |
| Expansão de Armazenamento | Cartão de Memória SDHC acessível ao usuário. Por favor, verifique a lista de preço atual para opções disponíveis de cartões qualificados. |
| Bateria | Capacidade para 7,4 volts, pacote de baterias Li-ion de troca quente |
| Horas de Operação da Bateria | Leitura Max/WLAN: 9+ horas; WAN/GPS: Mais de 8 horas; tempo de conversa: 6 horas |
| Tempo Esperado de Carregamento da Bateria | Até 4 horas quando carregando uma bateria completamente descarregada |
| Leitor de Código de Barra/Leitor | Leitores 5300 Standard Range (SR), Smart Focus (SF) e High Density (HD), com mira laser de alta visibilidade. Todos os leitores equipados com Adaptus 5.5 Imaging Technology. |
| Recursos de Decodificação | Lê simbologias 1D e 2D padrão. |
| Câmera | Câmera de 2 megapixeis com Controle de Câmera Automatizado (ACC). Os recursos incluem perfis fotográficos automáticos, Interface de Programação de Aplicativo (API) da câmera, uso cooperativo da câmara e leitor e utilitário de lanterna |
| Áudio | Microfone integral, alto-falantes principais (traseiros) de saída alta e alcance completo, em conformidade com entrada de áudio para aparelhos auditivos (HAC) alto-falante (frontal), entrada de microfone e áudio mono com suporte através de conector E/S |
| Ambiente de Desenvolvimento | SDK Honeywell para Windows Mobile 6,5 |
| Software de Terceiros | SOTI MobiControl (gerenciamento de dispositivos remotos), emulação de terminal PowerNet™ e Naurtech CETerm™ (TNVT, 3270, 5250) e ITScriptNet™ |
| Conectividade Sem Fio | WWAN Rádio 3,5G GSM/UMTS/HSDPA com antena de banda quíntupla - suporta todas as faixas de frequência |
| GSM 850/900/1800/1900/2100 MHz. | |
| WLAN | IEEE 802.11a/b/g |
| Segurança WLAN | Certificada para Wi-Fi, WPA2, EAP, CCXv4, WEP, LEAP, TKIP, MD5, EAP-TLS, EAP-TTLS, WPA-PSK, PEAP |
| WPAN | Bluetooth V2.0 + EDR |
| GPS Receptor | GPS autônomo integrado com serviços GPS Assistido (A-GPS) incorporados e utilitários de software. Comunicação por voz Suporte total para voz, incluindo modo aparelho portátil e modo fone de ouvido (com ou sem fio) e modo alto-falante através de Rádio GSM. Suporta voz sobre WLAN. |