Case com Leitor 2D Brady Honeywell Captuvo SL22 para Apple Ipod Touch 4G
Imagens ilustrativas, em alguns casos as imagens podem ser diferentes dos produtos.
Esse produto está fora de linha e não será mais comercializado.
Descrição Case com Leitor 2D Brady Honeywell Captuvo SL22 Ipod 4G
O Estojo corporativo Honeywell Captuvo SL22 usado como dispositivo digital móvel para Ipod e Iphone geração 5, inclui um leitor de código de barras Imager deixando seu Ipod/Iphone mais completo para Automação Comercial.
Especificações Técnicas Case com Leitor 2D Brady Honeywell Captuvo SL22 Ipod 4G - Código Part-number: SL22-002101
Geral
| Compatibilidade | Ipod Touch Geração 5 |
| Leitor | SR (Standard range) Imager |
| Código de Barras | 1D, PDF, 2D |
| Tempo operação | Aproximadamente 4 horas |
| Bateria | Removível 1150mAh |
Outros
| Temperatura de Operação | 0 a 35ºC |
Informações do Fabricante
Mecânicas
| Dimensões (CxLxA) | 130 mm x 67 mm x 30 mm (5,1” x 2,6” x 1,2”) |
| Peso | 125 g (4,4 oz) |
Arquitetura do sistema
| Compatibilidade de Dispositivos | Apple® iPod touch® (quarta geração) |
| Tensão de Entrada | 5 V |
| Portas de E/S | microUSB |
| Fonte de Alimentação | Adaptador de parede de 5 V, 1 A |
| Botões | Botões de leitura do lado direito e esquerdo; botão de suspensão/ativação (extensão do botão do iPod touch®); acesso ao botão Início do iPod touch® |
| Áudio | Acesso a miniconector de headphone estéreo de 3,5 mm, alto-falante e microfone do iPod touch® |
| Câmera | Acesso às câmeras frontal e traseira do iPod touch® |
| Leitor | Leitor com faixa padrão (SR) N5600 e mira a LED verde que vem equipado com a Adaptus 6.0 Imaging Technology |
| Recursos de Decodificação | Lê simbologias 1D, PDF, 2D, Postal e OCR padrão |
| Leitor de Tarja Magnéticas | Leitor MSR bidirecional com 3 faixas integrado (oferece suporte à saída de dados criptografada e descriptografada) |
| Velocidade de Passagem | 7,62 a 190,5 cm por segundo |
| Criptografias com Suporte | DES, TDES, AES |
| Gerenciamento de Chaves com Suporte | DUKPT |
| Bateria | Bateria de íons de lítio de 1150 mAh removível |
| Número de Leituras | Até 28.000 leituras (1 leitura por segundo em 8 horas) |
| Número de Passagens | Até 28.000 passagens (1 passagem por segundo em 8 horas) |
| Horas Esperadas de Funcionamento | 8 horas (Captuvo SL22 + Apple® iPod touch®) |
| Tempo de Carga Esperado | 4 horas |
| Ambiente de Desenvolvimento | Captuvo SDK para Apple® iOS X |
| Software Aplicativo | Disponível na Apple® App Store ou através de desenvolvedores de aplicativos de terceiros (visite www.isvstore.com/iosapps para obter mais informações) |
Ambientais
| Temperatura de Funcionamento | 0 °C a 35 °C (32 °F a 95 ℃) |
| Temperatura de Armazenamento | -20 °C a 45 °C (4 °F a 113 °F) |
| Umidade | 5% a 95% de umidade relativa sem condensação |
| Queda | Projetado para suportar quedas de 1,2 m (4') em concreto, em todos os eixos e ao longo do intervalo de temperaturas |
| Vedação Ambiental | IP30 |
| ESD | Direto ±6 KV e ar ±15 KV |
Downloads Case com Leitor 2D Brady Honeywell Captuvo SL22 Ipod 4G
Faça download dos arquivos relacionados.
