Monitor 21.5 Polegadas Dell P2219H HD - VGA, HDMI, DisplayPort e USB
Imagens ilustrativas, em alguns casos as imagens podem ser diferentes dos produtos.
Esse produto está fora de linha e não será mais comercializado.
Produtos Relacionados
- Descrição
- Etiquetas (0)
- Ribbons (0)
- Peças e Acessórios (0)
- Suprimentos (0)
- Garantia Estendida (0)
- Softwares (0)
Descrição
O Monitor Dell 21.5 POLEGADAS LED IPS P2219H oferece inúmeras possibilidades devido seu design e qualidade Dell. Com um perfil fino e a base do monitor cerca de 22% mais pequena do que a do monitor antecessor. O design de moldura ultrafina em três lados permite-lhe desfrutar de uma visualização dos conteúdos em vários monitores sem obstruções. E, com dois monitores, pode aumentar a sua produtividade em até 18%.
Concebido para se adaptar à sua forma de trabalhar
Com um design de Gestão de Cabos melhorado, o Monitor Dell 21.5 polegadas ajuda a ocultar a confusão de cabos, mantendo assim uma área de trabalho mais limpa. Este monitor com certificação TUV possui um ecrã sem intermitências com ComfortView, uma funcionalidade que filtra as emissões de luz azul prejudicial. Foi concebido para otimizar o conforto dos olhos mesmo em longos períodos de visualização.
Ajuste o seu monitor em orientação, inclinação, rotação ou altura para obter uma configuração confortável para todo o dia. Também pode escolher entre vários suportes e bases, incluindo VESA, para ter ainda mais flexibilidade.
Com o Monitor Dell 21.5 Polegadas você poderá otimizar e melhorar sua rotina de trabalho.
Etiquetas
Ribbons
Peças e Acessórios
Suprimentos
Garantia Estendida
Softwares
Características
Dados Técnicos
Características Físicas
| Dimensões sem apoio | 48.73 cm Largura x 4.13 cm Profundidade x 29.34 cm Altura |
| Peso sem apoio | 2.75 kg |
| Dimensões com apoio | 48.73 cm Largura x 16.6 cm Profundidade x 35.34 cm Altura |
| Peso com apoio | 4.37 kg |
| Tipo de visor | Monitor LCD com retroiluminação LED / matriz ativa TFT |
| Classe de Energia | Classe A |
| Consumo de Energia por Ano | 28 kWh |
| Consume de Energia (modo Ligado) | 19 W |
| Dimensão diagonal | 22" |
| Tamanho visualizável | 21.5" |
| Temperatura de Funcionamento Mínima | 0 °C |
| Temperatura de Funcionamento Máxima | 40 °C |
| Limite de umidade em Funcionamento | 20 - 80% (sem condensação) |
Características Gerais
| Dispositivos Integrados | Hub USB 3.0 |
| Tipo de Painel | IPS |
| Relação de Aspecto | 16:9 |
| Resolução Nativa | Full HD (1080p) 1920 x 1080 a 60 Hz |
| Distância entre Pixels | 0.248 mm |
| Píxel por Polegada | 102 |
| Brilho | 250 cd/m² |
| Relação de Contraste | 1000:1 |
| Suporte de Cor | 16,7 milhões de cores |
| Tempo de resposta | 8 ms (normal); 5 ms (rápido) |
| Taxa de Atualização Vertical | 50 - 76 Hz |
| Taxa de Atualização Horizontal | 30 - 83 kHz |
| Ângulo de Visualização Horizontal | 178 |
| Ângulo de Visualização Vertical | 178 |
| Revestimento de Tela | Anti-ofuscamento, 3H Hard Coating |
| Tecnologia de Retroiluminação | Luz posterior de LED |
| Idiomas OSD | Chinês (simplificado), Português Brasileiro, Inglês, Alemão, Francês, Russo, Espanhol, Japonês |
| Recursos | 72% da gama de cores (CIE 1931), sistema de iluminação de aresta LED, fecho de base, Dell Custom Color, tecnologia Flicker Free, sem BFR/PVC, sem mercúrio, Dell ComfortView, sem arsénico |
| Interfaces | DisplayPort, VGA, HDMI, USB 3.0 anterior (Tipo B), 2 x USB 3.0 posterior (Tipo A), 2 x USB 2.0 posterior (Tipo A) |
Potência
| Voltagem necessária | AC 120/230 V (50/60 Hz) |
| Consumo de energia em modo operacional | 17 Watt |
| Modo de espera de consumo de energia | 0.3 Watt |
| Consumo de energia (Modo Desligado) | 0.3 Watt |
