Descrição Bluebird T10 Kiosk
Terminal de Consulta BlueBird T10 Kiosk - Utilização
- Varejo – Funcionários da loja
- Autoatendimento para o cliente
- Merchandising e sinalização digital
- Compra e venda assistidas
- Comparação de produtos
- Vídeos de instruções e demonstrações
- de produtos em tela cheia
- Consulta de preços
- Ferramenta de venda guiada
- Chamada para assistência
- Terminal de Consulta Bluebird T10 Kiosk 10 Polegadas 2D QR Code - Octa Core 2.8GHz, 6GB, 128GB, NFC, Ethernet, Android 14
- O valor anunciado pode sofrer alterações sem aviso prévio.
- Todo pedido faturado no boleto irá passar pela análise de crédito.
- Frete CIF para pedidos acima de R$ 1.500,00 para estados selecionados. Consulte:
- O estoque pode sofrer alterações durante o processo de compra. Caso o produto comprado esgote no estoque, o pedido ficará aguardando novas peças para faturamento.
- Todos os produtos são novos, originais, na caixa e provenientes da distribuição do fabricante.
- Você tem 7 dias após receber o produto para testá-lo. Caso apresente defeito ou simplesmente não atenda sua necessidade, solicite a troca ou devolução. Veja mais - Política de trocas e devoluções.
- Para troca ou devolução o produto PRECISA estar completo em embalagem original sem avarias.
- O prazo de entrega anunciado é um cálculo médio, pode variar dependendo do seu CEP.
- Trabalhamos com prazos maiores para pagamento no boleto, em até 6x, consulte-nos.
- O produto está conforme recebido, com caixa intacta e com todos os acessórios?
- Está dentro do prazo de 7 (sete) dias após o recebimento?
- Por favor envie um e-mail para contato@bztech.com.br solicitando a troca ou devolução.
Entre em contato com nossa central de atendimento que logo retornaremos com um orçamento formalizado.
Especificações Técnicas Bluebird T10 Kiosk - Código Part-number: T10-ANLHK
Características Gerais
| CPU | Qualcomm Octa Core Up to 2.8GHz |
| Operating System | Android 14 |
| Memória | 6GB RAM / 128GB UFS 2.2 |
| Dimensões (AxLxP) | 262.2 mm x 166.8 mm x 30.7 mm |
| Peso | 621 g |
| Display | 10.95 polegadas, 1200*2000 2K |
| Touchpane | Capacitivo multi touch |
| Alimentação | 9V DC; 802.3at Power over Ethernet (PoE / PoE+) |
| Slot de Expansão | MicroSD acessível ao usuário com suporte para até 2 TB (Suportado pela interface traseira) |
| Interface | Interface lateral 1 x USB Tipo C (Cliente) Conector Pogo Interface traseira 1 x Entrada de alimentação DC (tipo Molex) 1 x Ethernet RJ45 com PoE/PoE+ (802.3at) 1 x USB 2.0 Tipo A (Host) Conector de 3,5 mm: Entrada de áudio (Headset + Microfone) Slot para cartão SD (até 2 TB) 1 x Botão de reset Suporte padrão VESA integrado (75 x 75) |
| Notificação | Sinal sonoro LEDs multicoloridos (desativação do LED de carregamento) |
| Teclado | Teclado na tela e Enterprise Keyboard Botão liga/desliga (bloqueado mecanicamente) Botões de aumentar/diminuir volume (bloqueados mecanicamente) |
| Audio | Suporte a áudio via USB-C 2 microfones Dois alto-falantes frontais (3 W no total), localizados na parte frontal |
| Radio | 802.11b/g/n/ac 2.4G/5G 1x1 MU-MIMO Wi-Fi certified IPv4, IPv6 |
| transmissão de dados | 5GHz: 802.11a/n/ac — up to 433 Mbps 2.4GHz: 802.11b/g/n — up to 150 Mbps |
| Segurança | WEP (40 or 104 bit); WPA/WPA2 Personal (TKIP, and AES); WPA3 Personal (SAE); WPA/WPA2 Enterprise (TKIP and AES); WPA3 Enterprise (AES) ? EAP-TTLS (PAP, MSCHAP, MSCHAPv2); EAP-TLS, PEAPv0-MSCHAPv2, PEAPv1-EAP-GTC; Enhanced Open (OWE) |
| Bluetooth | Bluetooth v5.0, BLE |
| Escaneamento | 1D/2D decoded scanner |
| Camera | Frontal 8MP fixedfocus |
| NFC | ISO 14443 Type A and B FeliCa and ISO 15693 cards Card Emulation via Host Located in the front barcode section |
| Sensor de Luz | Luz ambiente (Ajusta automaticamente o brilho da luz de fundo da tela) |
| Sensor de Movimento | Proximity, eCompass, Accelerometer. Gyroscope, SAR |
| Temperatura de Operação | -20°C a 50°C |
| Temperatura de Armazenamento | -30°C a 70°C |
| Umidade | 95% sem condensação |
| Grau de Proteção | IP54 |
| Electrostatic Discharge (ESD) | +/-10kVdc air discharge +/-8kVdc direct discharge |
Ainda ficou alguma dúvida? Faça sua Pergunta
Para fazer uma pergunta ou responder você precisa estar logado. Fazer login.
