Você está visualizando preços para: EMPRESA COM INSCRIÇÃO ESTADUAL Estado: SÃO PAULO - CLIQUE PARA ALTERAR
Capacidade de Gerenciamento:
Disponibilidade:
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | |
APC Smart-UPS 3000VA (SMT30002U-BR) | APC Smart-UPS 3000VA (SMC3000XLBI-BR) | APC Smart-UPS 3000VA 220V (SRC3000XLI) | APC Smart-UPS 3000VA 110V (SURTA3000XL-BR) | APC Smart-UPS 3000VA 120V (SMC3000XL-BR) | APC Smart-UPS 3000VA 220V (SMC3000XLI-BR) | APC 3000VA 220V Rack (SMX3000HV-BR) | APC 3000VA 110V Rack (SMX3000LV2U-BR) | |
Capacidade De 2000 a 3000VA | ||||||||
Tensão 110V | ||||||||
Tensão 220V | ||||||||
Tensão Bivolt | ||||||||
Tipo de Onda Não Senoidal | ||||||||
Tipo de Onda Senoidal | ||||||||
Tipo de Produto Nobreak |
Geral
Potência | 3000VA (3000W) |
Tensão de Entrada | Bivolt (Limites Sub/Sobre) (60 Hz +/- 5 Hz) - Plug NEMA L6-30P |
Tensão de Saída | 115V (Tolerância de ±5% para o modo bateria ±10% para o modo rede) |
Bateria | 8 x 7Ah |
Tomadas | 8 x NBR 14136 (Conexão de Entrada: NEMA L6-30P) |
Outros
Indicadores | Visual LED e Sonoro |
Conexão | RS-232 (Monitoramento via Software) |
Topologia | Linha Interativa (Onda Senoidal Pura) |
Dimensões | (A) 45 cm x (L) 20,5 cm x (P) 51 cm |
Peso | 65 Kg |
Temperatura de Operação | 0 - 40ºC |
Garantia | 02 anos de garantia, sendo um 01 para bateria. |
Nenhum download cadastrado.
* Visualizando preços para EMPRESA COM INSCRIÇÃO ESTADUAL - SÃO PAULO. Alterar
Meu Carrinho