Central de Atendimento
Horário de atendimento das 9h às 12h e das 13h às 18h.
 WhatsApp: (41) 9 9233-7949
WhatsApp: (41) 9 9233-7949
                             
         
                O Smart-UPS® da APC® by Schneider Electric é um no-break de alto desempenho. Ele oferece aos equipamentos eletrônicos proteção contra queda ou redução de energia, picos de tensão, pequenas flutuações da rede elétrica e grandes perturbações. O no-break Smart-UPS no formato Rack 2U com 1500VA (900W) 220V também oferece energia de bateria reserva até que a energia da rede elétrica retorne a níveis seguros ou as baterias estejam totalmente descarregadas.
APC SmartUPS C 1000VA Rack na versão 230V
Partida a frio: Permite ligar o no-break para fornecer energia temporária de emergência mesmo quando não há energia elétrica.
Modo ecológico: Modo de funcionamento que permite pular os componentes elétricos em boas condições de energia que não estejam sendo utilizados para atingir um altíssimo nível de eficiência operacional sem desconsiderar a proteção (patente em trâmite).
Grande eficiência on-line: Diminui os custos do serviço elétrico e a geração de calor.
Painel LCD indicador de estado: Oferece informação específica sobre o estado do no-break com um simples olhar. Numerosos indicadores de estado com gráficos de barras para cargas e baterias.
Saída de onda de seno pura com uso de bateria: Uma simulação do fornecimento de rede é proporcionada para oferecer o maior grau possível de compatibilidade para dispositivos eletrônicos sensíveis e servidores com correção do fator de potência ativa.
Carregamento de bateria com compensação de temperatura: Aumenta a vida da bateria ao aumentar a voltagem de carga de acordo com a temperatura real da bateria.

| Capacidade de energia de saída | 600Watts / 1.0 kVA 
 | |
| Potência Máxima Configurável (Watts) | 600Watts / 1.0 kVA 
 | |
| Tensão nominal de saída | 230V 
 | |
| Distorção da Tensão de Saída | Menos de 5% 
 | |
| Freqüência de Saída (sincronizada com rede elétrica) | 50/60Hz +/- 3 Hz 
 | |
| Topologia | Line interactive 
 | |
| Tipo de forma de onda | Onda senoidal 
 | |
| Tensão nominal de entrada | 230V 
 | |
| Frequência de entrada | 50/60 Hz +/- 3 Hz (auto sensing) 
 | |
| Tipo de Conexão de Entrada | NBR 14136 
 | |
| Comprimento do Cabo | 1,83metros 
 | |
| Intervalo de tensão de entrada ajustável para as principais operações | 180 - 287V 
 | |
| Intervalo de tensão de entrada ajustável para as principais operações | 170 - 300V 
 | |
| Número de Cabos de Alimentação | 1 
 | |
| Outras Tensões de Entrada | 220, 240 
 | |
| Tipo de bateria | Bateria selada Chumbo-Acido livre de manutenção : a prova de vasamento 
 | |
| Tempo de recarga típico | 3hora(s) 
 | |
| Vida útil esperada das baterias (anos) | 3 - 5 
 | |
| Quantidade de RBC™ | 1 
 | |
| Capacidade VA/hora da Bateria | 170 
 | |
| Interface Port(s) | USB 
 | |
| Painel de controle | Console LCD de status e controle multifunção 
 | |
| Alarme sonoro | Soar alarme quando na bateria : Alarme distinto de pouca bateria : Configuração de 'delays' 
 | |
| Regime nominal de picos de tensão de energia | 455Joules 
 | |
| Filtragem | Full time multi-pole noise filtering : 0.3% IEEE surge let-through : zero clamping response time : meets UL 1449 
 | |
| Dimensões máximas de altura | 219mm , 21.9cm 
 | |
| Dimensões máximas de largura | 171mm , 17.1cm 
 | |
| Dimensões máximas de profundidade | 439mm , 43.9cm 
 | |
| Peso Líquido | 17.24kg 
 | |
| Peso para Transporte | ^19.5kg 
 | |
| Altura do pacote | 376mm , 37.6cm 
 | |
| Largura do pacote | 328mm , 32.8cm 
 | |
| Profundidade do pacote | 595mm , 59.5cm 
 | |
| Cor | Black 
 | |
| Unidades por pallet | 18.0 
 | |
| Temperatura de operação | 0 - 40 °C 
 | |
| Umidade Relativa de Operação | 0 - 95 % 
 | |
| Elevação de Operação | 0-3000metros 
 | |
| Temperatura de Armazenamento | -15 - 45 °C 
 | |
| Umidade Relativa de Armazenamento | 0 - 95 % 
 | |
| Elevação de Armazenamento | 0-15000metros 
 | |
| Ruído audível a 1 metro da superfície da unidade | 41.0dBA 
 | |
| Dissipação térmica online | 100.0BTU/hr 
 | |
| Garantia Padrão | Reparo ou subtituição por 2 anos 
 | |
| RoHS | Cumprimento 
 | |
| Diretriz REACH | Norma REACH: Não contém substâncias altamente preocupantes (SVHC) 
 | |
