Central de Atendimento
Horário de atendimento das 9h às 12h e das 13h às 18h.
Imagens ilustrativas, em alguns casos as imagens podem ser diferentes dos produtos.
Esse produto está fora de linha e não será mais comercializado.
Transforme o seu dia a dia com a melhor relação custo-benefício do mercado! Use o monitor AOC 21.5 Polegadas Full HD LED - E2270SWHEN em seu trabalho e aumente sua produtividade. Sem contar que com o padrão de furação VESA, o monitor pode ser instalado em paredes e painéis em seu escritório, deixando o uso totalmente ergonômico.
Mais conectividade para o seu dia a dia - Conecte o seu monitor AOC E2270SWHEN a diversos dispositivos sem perder a qualidade visual e sonora com as conexões HDMI e VGA em tempo real, com a mais alta tecnologia.
| Tamanho do painel | 21,5” |
| Tamanho da imagem visível (diagonal) | 54,7 cm |
| Proporção de tela | 16:9 |
| Bordas | Bordas Convencionais |
| Formato de tela | Widescreen |
| Iluminação do painel | LED |
| Tipo de painel | Antirreflexivo |
| Tecnologia | TN |
| Resolução máxima | 1920 x 1080 @ 60 Hz (Full HD) |
| Resolução recomendada | 1920 x 1080 @ 60 Hz (Full HD) |
| Pixel pitch | 0,248 mm |
| Bits | 8 bits |
| Brilho | 250 cd/m² |
| Relação de contraste dinâmico | 20.000.000:1 |
| Relação de contraste estático | 1.000:1 |
| Frequência nativa do painel | 60 Hz |
| Tempo de resposta | 5 ms |
| Ângulo de Visão | H:90° V:65° |
| Frequência de varredura horizontal | 30 ~ 83 Hz |
| Frequência de varredura vertical | 50 ~ 75 kHz |
| Largura de banda | 165 MHz |
| Suporte de cores | Maior que 16 Milhões |
| 1x VGA | |
| 1x HDMI | |
| Comprimento Cabo de Força | 1,2 m |
| Comprimento Cabo VGA | 1,2 m |
| Alto-Falantes | Não |
| Compatibilidade | Windows, MAC, Linux |
| Plug & Play | DDC2B/CI |
| Controles manuais | Power |
| Função OSD (On Screen Display) | Sim - Português e outros idiomas |
| VESA (mm) | Sim (100 x 100) |
| Base ajustável Inclinação | -5/20° |
| Fonte Interna | 100~240V - 50/60 Hz |
| Consumo Ligado | < 18 Watts (típico), Stand By < 0,5 Watt |
| Normas/segurança/certificações FCC, CE, EPA6.0, ISO9241-307, Win 8, CCC, ROHS, Inmetro |
| Monitor com base (L x A x P) | 503 x 374 x 176 mm |
| Monitor sem base (L x A x P) | 503 x 311 x 48 mm |