Você está visualizando preços para: EMPRESA COM INSCRIÇÃO ESTADUAL Estado: SÃO PAULO - CLIQUE PARA ALTERAR
Perfeito para entretenimento em casa, o projetor ViewSonic PX700HD possui 3.500 lúmens, resolução nativa Full HD 1920x1080, um design intuitivo e fácil de usar e um chassi branco elegante.
Qualidade de Imagem - Com 3.500 lumens e uma alta taxa de contraste, este projetor produz imagens brilhantes em praticamente qualquer ambiente.
Resolução Full HD 1080P - Para uma experiência cinematográfica, você precisa de qualidade de imagem semelhante a cinema. Com resolução Full HD 1080p, este projetor oferece detalhes impressionantes, cores vivas e imagens lindamente imersivas que o transportam de casa para o cineplex local. A exclusiva tecnologia SuperColor oferece uma ampla gama de cores para uma bela produção de imagem em praticamente qualquer ambiente.
Modo Esportes - Uma latência de entrada ultrabaixa fornece ação frame-by-frame mais rápida, enquanto um recurso do Modo Esportes oferece detalhes impressionantes para que você possa desfrutar de esportes de ação rápida na tela grande.
Modo Esportivo - Um recurso dedicado do modo Esportes oferece detalhes e cores aprimorados para acentuar tudo, de grandes gramados a pisos de madeira, você terá a melhor imagem, para que você possa desfrutar de qualquer evento esportivo na tela grande.
A compatibilidade Full HD 3D permite-lhe desfrutar de filmes e jogos em 3D. Além disso, um recurso SuperEco que economiza energia reduz o consumo de energia e aumenta a vida útil da lâmpada em até 15.000 horas . As opções abrangentes de conectividade incluem duas entradas HDMI e alimentação USB, tornando o PX700HD uma solução de entretenimento doméstico versátil.
Dimensões | 134,6 mm Altura x 261,6 mm Profundidade x 332,7 mm Largura |
Peso (aproximado) | 3,70 Kg |
Temperatura | 0 - 40º C |
Umidade (sem condensação) | 0-90% |
Tipo | Lâmpada DLP |
Tipo de resolução | HD (1920x1080) |
Resolução | 1920 x 1080 |
Brilho (Lumens) | 3.500 ANSI |
Tamanho da tela (pol.) | 30 - 300 pol. / 0,76 - 7,62 m |
Distância de lançamento | 2.5 - 25.0 ft / 0.7 - 7.6 m |
Taxa de lançamento | 1,5 - 1,65 |
Lente | zoom óptico de 1.1x |
Fonte de Luz (watt) | 203 |
Vida útil da fonte de luz, Normal (horas) | 5000 |
Vida da Fonte de Luz, Modo Eco Dinâmico (horas) | 15000 |
Profundidade de cor | 1.07B Color (R / G / B 10bit) |
Relação de Contraste Dinâmico | 12.000: 1 |
Proporção | 16: 9 |
Freqüência Horizontal | 15K - 102KHz |
Frequência Vertical | 23 - 120Hz |
Resolução PC (máx.) | 1920 x 1200 |
Resolução do PC (min) | 640 x 480 |
Resolução Mac (máx.) | 1920 x 1200 |
Resolução Mac (min) | 640 x 480 |
Conector | USB 2.0 Tipo A (1), Saída de Áudio de 3,5 mm (1), Entrada de Áudio de 3,5 mm (1), Controle (RS232) (1), HDMI (2), Entrada VGA (1), Saída VGA (1) Mini USB (1) |
Áudio | Alto-falantes internos 2W (x1) |
Potência | 100-240V +/- 10%, 50 / 60Hz AC |
Consumo (típico) | 350W |
Em espera | <0.5W |
Controles | Controles Físicos: Alimentação, keystone / teclas de seta, esquerda / vazia, menu / saída, direita / tecla de bloqueio do painel, modo / enter, automático, fonte |
Exibição na tela | Exibição, Imagem, Gerenciamento de energia, Básico, Avançado, Sistema, Informações (Consulte o guia do usuário para obter a funcionalidade completa do OSD) |
Nenhum download cadastrado.
* Visualizando preços para EMPRESA COM INSCRIÇÃO ESTADUAL - SÃO PAULO. Alterar
Meu Carrinho